Сельскохозяйственное оборудование 1
| ID | Визуальный | Марка | Ассортимент продукции | Модель продукта | Код продукта | Название продукта | Вес (кг) | Ширина работы (мм) | Высота крыши (мм) | Требования к питанию (л.с.) | Глубина катания (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062016 | АРТЕМИДА 16', диаметр 62, гидравлический, роликовый | 1165 | 2000 | 750 | 65-75 | 250 |
| 2 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062018 | АРТЕМИДА 18с, диаметр 62, гидравлический, роликовый | 1310 | 2250 | 750 | 75-85 | 250 |
| 3 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062020 | ARTEMIS 20s, диаметр 62, гидравлический, роликовый | 1495 | 2500 | 750 | 85-95 | 250 |
| 4 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062022 | АРТЕМИДА 22s, диаметр 62, гидравлический, роликовый | 1600 | 2750 | 750 | 95-105 | 250 |
| 5 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062024 | АРТЕМИДА 24s, диаметр 62, гидравлический, роликовый | 1775 | 3000 | 750 | 105-120 | 250 |
| 6 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062026 | АРТЕМИДА 26', диаметр 62, гидравлический, роликовый | 1970 | 3250 | 750 | 120-140 | 250 |
| 7 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062028 | АРТЕМИДА 28с, диаметр 62, гидравлический, роликовый | 2130 | 3500 | 750 | 130-150 | 250 |
| 8 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM062032 | АРТЕМИДА 32s, диаметр 62, гидравлический, роликовый | 2490 | 4000 | 750 | 155-180 | 250 |
| 9 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057016 | АРТЕМИДА 16', диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1085 | 2000 | 650 | 55-60 | 250 |
| 10 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057018 | АРТЕМИДА 18с, диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1185 | 2250 | 650 | 60-65 | 250 |
| 11 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057020 | АРТЕМИДА 20с, диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1310 | 2500 | 650 | 65-75 | 250 |
| 12 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057022 | АРТЕМИДА 22s, диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1430 | 2750 | 650 | 75-80 | 250 |
| 13 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057024 | АРТЕМИДА 24s, диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1550 | 3000 | 650 | 80-85 | 250 |
| 14 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057026 | АРТЕМИДА 26', диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1640 | 3250 | 650 | 85-95 | 250 |
| 15 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM057028 | АРТЕМИДА 28с, диаметр 57, гидравлический, роликовый | 1885 | 3500 | 650 | 95-110 | 250 |
| 16 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051016 | АРТЕМИДА 16', диаметр 51, гидравлический, роликовый | 910 | 2000 | 600 | 45-50 | 250 |
| 17 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051018 | ARTEMIS 18s, диаметр 51, гидравлический, роликовый | 985 | 2250 | 600 | 50-65 | 250 |
| 18 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051020 | ARTEMIS 20s, диаметр 51, гидравлический, роликовый | 1110 | 2500 | 600 | 65-75 | 250 |
| 19 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051022 | АРТЕМИДА 22s, диаметр 51, гидравлический, роликовый | 1250 | 2750 | 600 | 75-85 | 250 |
| 20 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051024 | АРТЕМИДА 24s, диаметр 51, гидравлический, роликовый | 1350 | 3000 | 600 | 85-95 | 250 |
| 21 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051026 | АРТЕМИДА 26', диаметр 51, гидравлический, роликовый | 1500 | 3250 | 600 | 95-105 | 250 |
| 22 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/artemis-1.jpg | Fortis | Независимый пружинный гобл | ARTEMİS | ARTHM051028 | АРТЕМИДА 28с, диаметр 51, гидравлический, роликовый | 1600 | 3500 | 600 | 105-120 | 250 |
| 23 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHM056020 | Пандора 20s, диаметр 56, роликовая | 1452 | 2500 | 650 | 80 - 130 | 250 |
| 24 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHM056022 | Пандора 22s, диаметр 56, роликовая | 1519 | 2750 | 650 | 90 - 140 | 250 |
| 25 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHM056024 | Пандора 24s, диаметр 56, роликовая | 1616 | 3000 | 650 | 100 - 150 | 250 |
| 26 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHM056026 | Пандора 26s, диаметр 56, роликовая | 1694 | 3250 | 650 | 110 - 160 | 250 |
| 27 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHM056028 | Пандора 28s, диаметр 56, роликовая | 1810 | 3500 | 650 | 120 - 180 | 250 |
| 28 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHM056032 | Пандора 32s, диаметр 56, роликовая | 1947 | 4000 | 650 | 140 - 230 | 250 |
| 29 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHKM56032 | PANDORA - K 32s, диаметр 56, складной, роликовый | 2644 | 4000 | 650 | 150 - 220 | 250 |
| 30 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHKM56036 | PANDORA - K 36s, диаметр 56, складной, роликовый | 2806 | 4500 | 650 | 160 - 250 | 250 |
| 31 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHKM56040 | Диаметр PANDORA - K 40s 56, складной, роликовый | 2962 | 5000 | 650 | 170 - 250 | 250 |
| 32 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHKM56044 | PANDORA - K 44s, диаметр 56, складной, роликовый | 3150 | 5500 | 650 | 175 - 225 | 250 |
| 33 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA | PANHKM56048 | Диаметр PANDORA - K 48s 56, складной, роликовый | 3337 | 6000 | 650 | 180 - 250 | 250 |
| 34 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM51018 | PANDORA Mini, 18s, диаметр 51, лама, роликовый | 940 | 2250 | 600 | 75 - 100 | 200 |
| 35 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM51020 | PANDORA Mini, 20s, диаметр 51, лама, роликовый | 1010 | 2500 | 600 | 80 - 110 | 200 |
| 36 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM51022 | PANDORA Mini, 22 шт, диаметр 51, лама, роликовый | 1082 | 2750 | 600 | 80 - 110 | 200 |
| 37 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM51024 | Пандора мини, 24-дюймовая, диаметр 51, лама, роликовая | 1160 | 3000 | 600 | 85 - 110 | 200 |
| 38 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM51028 | PANDORA Mini, 28s, диаметр 51, лама, роликовый | 1320 | 3500 | 600 | 90 - 120 | 200 |
| 39 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM56018 | PANDORA Mini, 18s, диаметр 56, лама, роликовый | 1003 | 2250 | 650 | 70 - 100 | 250 |
| 40 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM56020 | PANDORA Mini, 20s, диаметр 56, лама, роликовый | 1080 | 2500 | 650 | 75 - 105 | 250 |
| 41 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM56022 | PANDORA Mini, 22 шт, диаметр 51, лама, роликовый | 1165 | 2750 | 650 | 80 - 110 | 250 |
| 42 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM56024 | Пандора мини, 24-дюймовая, диаметр 56, лама, роликовая | 1244 | 3000 | 650 | 85 - 110 | 250 |
| 43 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/pandora-mini-1.jpg | Fortis | Прорезиненный независимый гобл | PANDORA MİNİ | PANMHM56028 | PANDORA Mini, 28s, диаметр 56, лама, роликовый | 1418 | 3500 | 650 | 90 - 120 | 250 |
| 44 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056018 | Диск OLYMPUS 18, Гобл тяжелого типа | 1370 | 2000 | 750 | 60 - 70 | 250 |
| 45 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056020 | Диск OLYMPUS 20, Гобл тяжелого типа | 1460 | 2200 | 750 | 70 - 80 | 250 |
| 46 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056022 | Диск OLYMPUS 22, тяжелый тип Goble | 1520 | 2400 | 750 | 80 - 90 | 250 |
| 47 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056024 | Диск OLYMPUS 24, Гобл тяжелого типа | 1580 | 2600 | 750 | 90 - 100 | 250 |
| 48 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056026 | Диск OLYMPUS 26, тяжелый тип Goble | 1640 | 2800 | 750 | 100 - 110 | 250 |
| 49 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056028 | Диск OLYMPUS 28, Гобл тяжелого типа | 1680 | 3000 | 750 | 110 - 120 | 250 |
| 50 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056030 | Диск OLYMPUS 30, Гобл тяжелого типа | 1850 | 3200 | 750 | 120 - 130 | 250 |
| 51 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056032 | Диск OLYMPUS 32, тяжелый тип Goble | 1930 | 3400 | 750 | 130 - 140 | 250 |
| 52 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056034 | Диск OLYMPUS 34, тяжелый тип Goble | 2010 | 3600 | 750 | 140 - 150 | 250 |
| 53 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00056036 | Диск OLYMPUS 36, Гобл тяжелого типа | 2100 | 3800 | 750 | 150 - 160 | 250 |
| 54 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0056040 | Диск OLYMPUS 40, складной, Гобл тяжелого типа | 3470 | 4300 | 750 | 150 - 180 | 250 |
| 55 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0056044 | Диск OLYMPUS 44, складной, тяжелый тип Goble | 3610 | 4800 | 750 | 170 - 210 | 250 |
| 56 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0056048 | Диск OLYMPUS 48, складной, тяжелый тип Goble | 3740 | 5300 | 750 | 190 - 210 | 250 |
| 57 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0056052 | Диск OLYMPUS 52, складной, тяжелый тип Goble | 3920 | 5800 | 750 | 210 - 240 | 250 |
| 58 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0056056 | Диск OLYMPUS 56, складной, тяжелый тип Goble | 4190 | 6300 | 750 | 230 - 260 | 250 |
| 59 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061018 | Диск OLYMPUS 18, Гобл тяжелого типа | 1406 | 2000 | 750 | 60 - 70 | 250 |
| 60 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061020 | Диск OLYMPUS 20, Гобл тяжелого типа | 1500 | 2200 | 750 | 70 - 80 | 250 |
| 61 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061022 | Диск OLYMPUS 22, тяжелый тип Goble | 1564 | 2400 | 750 | 80 - 90 | 250 |
| 62 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061024 | Диск OLYMPUS 24, Гобл тяжелого типа | 1628 | 2600 | 750 | 90 - 100 | 250 |
| 63 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061026 | Диск OLYMPUS 26, тяжелый тип Goble | 1692 | 2800 | 750 | 100 - 110 | 250 |
| 64 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061028 | Диск OLYMPUS 28, Гобл тяжелого типа | 1736 | 3000 | 750 | 110 - 120 | 250 |
| 65 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061030 | Диск OLYMPUS 30, Гобл тяжелого типа | 1910 | 3200 | 750 | 120 - 130 | 250 |
| 66 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061032 | Диск OLYMPUS 32, тяжелый тип Goble | 1994 | 3400 | 750 | 130 - 140 | 250 |
| 67 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061034 | Диск OLYMPUS 34, тяжелый тип Goble | 2078 | 3600 | 750 | 140 - 150 | 250 |
| 68 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLY00061036 | Диск OLYMPUS 36, Гобл тяжелого типа | 2172 | 3800 | 750 | 150 - 160 | 250 |
| 69 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0061040 | Диск OLYMPUS 40, складной, Гобл тяжелого типа | 3550 | 4300 | 750 | 150 - 180 | 250 |
| 70 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0061044 | Диск OLYMPUS 44, складной, тяжелый тип Goble | 3698 | 4800 | 750 | 170 - 210 | 250 |
| 71 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0061048 | Диск OLYMPUS 48, складной, тяжелый тип Goble | 3836 | 5300 | 750 | 190 - 210 | 250 |
| 72 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0061052 | Диск OLYMPUS 52, складной, тяжелый тип Goble | 4024 | 5800 | 750 | 210 - 240 | 250 |
| 73 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/olympus-1.jpg | Fortis | Тяжелый тип Буксируемый Гобл | OLYMPUS | OLYK0061056 | Диск OLYMPUS 56, складной, тяжелый тип Goble | 4302 | 6300 | 750 | 230 - 260 | 250 |
| 74 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/terra-1.jpg | Fortis | Вытягивается диск X-типа | TERRA | TER00000020 | Диск TERRA 20, буксируемый, Гидравлический дискаро | 917 | 1900 | 450 | 40-60 | 200 |
| 75 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/terra-1.jpg | Fortis | Вытягивается диск X-типа | TERRA | TER00000024 | Диск TERRA 24, буксируемый, Гидравлический дискаро | 955 | 2280 | 450 | 60-70 | 200 |
| 76 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/terra-1.jpg | Fortis | Вытягивается диск X-типа | TERRA | TER00000028 | Диск TERRA 28, буксируемый, Гидравлический дискаро | 1023 | 2660 | 450 | 70-80 | 200 |
| 77 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/terra-1.jpg | Fortis | Вытягивается диск X-типа | TERRA | TER00000032 | Диск TERRA 32, буксируемый, Гидравлический дискаро | 1057 | 3040 | 450 | 80-100 | 200 |
| 78 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/terra-1.jpg | Fortis | Вытягивается диск X-типа | TERRA | TER00000036 | Диск TERRA 36, буксируемый, Гидравлический дискаро | 1129 | 3420 | 450 | 100-120 | 200 |
| 79 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000207 | СТЕЛЛА 2 ряда, 7 футов | 365 | 1850 | 650 | 60-75 | 200-250 |
| 80 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000209 | СТЕЛЛА 2 ряда, 9 футов | 440 | 2350 | 650 | 75-95 | 200-250 |
| 81 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000211 | СТЕЛЛА 2 ряда, 11 футов | 540 | 2850 | 650 | 85-95 | 200-250 |
| 82 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000213 | СТЕЛЛА 2 ряда, 13 футов | 680 | 3400 | 650 | 95-105 | 200-250 |
| 83 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000215 | СТЕЛЛА 2 ряда, 15 футов | 775 | 3900 | 650 | 105-120 | 200-250 |
| 84 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000217 | СТЕЛЛА 2 ряда, 17 футов | 850 | 4500 | 650 | 120-140 | 200-250 |
| 85 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000219 | СТЕЛЛА 2 ряда, 19 футов | 980 | 4800 | 650 | 140-160 | 200-250 |
| 86 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000311 | СТЕЛЛА 3 ряда, 11 футов | 610 | 2850 | 650 | 85-95 | 200-250 |
| 87 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000313 | СТЕЛЛА 3 ряда, 13 футов | 770 | 3400 | 650 | 95-105 | 200-250 |
| 88 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000315 | СТЕЛЛА 3 ряда, 15 футов | 855 | 3900 | 650 | 105-120 | 200-250 |
| 89 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000317 | СТЕЛЛА 3 ряда, 17 футов | 1020 | 4500 | 650 | 120-140 | 200-250 |
| 90 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | ST000000319 | СТЕЛЛА 3 ряда, 19 футов | 1205 | 4800 | 650 | 140-160 | 200-250 |
| 91 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | STHK0000319 | СТЕЛЛА 3 ряда, 19 футов, складная | 1425 | 4750 | 650 | 140-160 | 200-250 |
| 92 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | STHK0000321 | СТЕЛЛА 3 ряда, 21 фут, Складная | 1625 | 5200 | 650 | 160-180 | 200-250 |
| 93 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | STHK0000323 | СТЕЛЛА 3 ряда, 23 фута, складная | 1855 | 5700 | 650 | 180-200 | 200-250 |
| 94 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | STHK0000325 | СТЕЛЛА 3 ряда, 25 футов, складная | 2007 | 6250 | 650 | 200-220 | 200-250 |
| 95 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | STHK0000327 | СТЕЛЛА 3 ряда, 27 футов, складная | 2306 | 6700 | 650 | 220-240 | 200-250 |
| 96 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA | STHK0000329 | СТЕЛЛА 3 ряда, 29 футов, складная | 2554 | 7250 | 650 | 240-260 | 200-250 |
| 97 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000211 | СТЕЛЛА 2 ряда, 11 футов, гидравлический, роликовый | 845 | 2850 | 650 | 85-95 | 200-250 |
| 98 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000213 | СТЕЛЛА 2 ряда, 13 футов, гидравлическая, роликовая | 1015 | 3400 | 650 | 95-105 | 200-250 |
| 99 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000215 | СТЕЛЛА 2 ряда, 15 футов, гидравлическая, роликовая | 1120 | 3900 | 650 | 105-120 | 200-250 |
| 100 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000217 | СТЕЛЛА 2 ряда, 17 футов, гидравлическая, роликовая | 1240 | 4500 | 650 | 120-140 | 200-250 |
| 101 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000219 | СТЕЛЛА 2 ряда, 19 футов, гидравлическая, роликовая | 1680 | 4800 | 650 | 140-160 | 200-250 |
| 102 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000311 | СТЕЛЛА 3 ряда, 11 футов, гидравлический, роликовый | 1050 | 2850 | 650 | 85-95 | 200-250 |
| 103 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000313 | СТЕЛЛА 3 ряда, 13 футов, гидравлическая, роликовая | 1120 | 3400 | 650 | 95-105 | 200-250 |
| 104 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000315 | СТЕЛЛА 3 ряда, 15 футов, гидравлический, роликовый | 1220 | 3900 | 650 | 105-120 | 200-250 |
| 105 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000317 | СТЕЛЛА 3 ряда, 17 футов, гидравлическая, роликовая | 1380 | 4500 | 650 | 120-140 | 200-250 |
| 106 | https://www.hmztarim.com/wp-content/uploads/2024/01/stella-merdaneli-1.jpg | Fortis | Пружинный культиватор | STELLA MERDANELİ | STHM0000319 | СТЕЛЛА 3-рядная, 19-футовая, гидравлическая, роликовая | 1540 | 4800 | 650 | 140-160 | 200-250 |
